Usage Statistics for www.kadar.info

Summary Period: June 2022
Generated 01-Jul-2022 03:39 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2022
Total Hits 68710
Total Files 66063
Total Pages 68283
Total Visits 2674
Total KBytes 1676350
Total Unique Sites 584
Total Unique URLs 179
Total Unique Referrers 2980
Total Unique User Agents 222
. Avg Max
Hits per Hour 95 282
Hits per Day 2290 4713
Files per Day 2202 4664
Pages per Day 2276 4696
Sites per Day 19 47
Visits per Day 89 133
KBytes per Day 55878 94982
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.15% 66063
Code 206 - Partial Content 1.22% 841
Code 301 - Moved Permanently 0.52% 356
Code 302 - Found 1.02% 703
Code 404 - Not Found 1.09% 747

Daily usage for June 2022

Daily Statistics for June 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2080 3.03% 2048 3.10% 2065 3.02% 65 2.43% 43 7.36% 33743 2.01%
2 2781 4.05% 2721 4.12% 2777 4.07% 65 2.43% 31 5.31% 45891 2.74%
3 4713 6.86% 4664 7.06% 4696 6.88% 75 2.80% 38 6.51% 68246 4.07%
4 4329 6.30% 4257 6.44% 4319 6.33% 91 3.40% 37 6.34% 79410 4.74%
5 3170 4.61% 3130 4.74% 3151 4.61% 72 2.69% 32 5.48% 57159 3.41%
6 3454 5.03% 3396 5.14% 3428 5.02% 83 3.10% 40 6.85% 56628 3.38%
7 3659 5.33% 3593 5.44% 3648 5.34% 83 3.10% 32 5.48% 61967 3.70%
8 2498 3.64% 2462 3.73% 2489 3.65% 103 3.85% 39 6.68% 59703 3.56%
9 3472 5.05% 3427 5.19% 3454 5.06% 99 3.70% 28 4.79% 65161 3.89%
10 2359 3.43% 2285 3.46% 2341 3.43% 81 3.03% 33 5.65% 42981 2.56%
11 2909 4.23% 2859 4.33% 2891 4.23% 70 2.62% 20 3.42% 56054 3.34%
12 3241 4.72% 3202 4.85% 3226 4.72% 97 3.63% 31 5.31% 55888 3.33%
13 3088 4.49% 3033 4.59% 3070 4.50% 93 3.48% 30 5.14% 50043 2.99%
14 2426 3.53% 2383 3.61% 2405 3.52% 76 2.84% 35 5.99% 39969 2.38%
15 3180 4.63% 2994 4.53% 3169 4.64% 91 3.40% 29 4.97% 70770 4.22%
16 2491 3.63% 2468 3.74% 2481 3.63% 133 4.97% 35 5.99% 61179 3.65%
17 2667 3.88% 2528 3.83% 2660 3.90% 111 4.15% 31 5.31% 67705 4.04%
18 3298 4.80% 3237 4.90% 3284 4.81% 118 4.41% 33 5.65% 94982 5.67%
19 1474 2.15% 1440 2.18% 1465 2.15% 97 3.63% 32 5.48% 72491 4.32%
20 1265 1.84% 1146 1.73% 1237 1.81% 75 2.80% 44 7.53% 44480 2.65%
21 1311 1.91% 1147 1.74% 1297 1.90% 83 3.10% 39 6.68% 44723 2.67%
22 1062 1.55% 879 1.33% 1038 1.52% 87 3.25% 47 8.05% 57867 3.45%
23 1446 2.10% 1280 1.94% 1424 2.09% 92 3.44% 31 5.31% 65775 3.92%
24 1005 1.46% 920 1.39% 998 1.46% 100 3.74% 29 4.97% 71296 4.25%
25 717 1.04% 614 0.93% 714 1.05% 78 2.92% 30 5.14% 25470 1.52%
26 568 0.83% 481 0.73% 559 0.82% 91 3.40% 30 5.14% 31699 1.89%
27 893 1.30% 727 1.10% 875 1.28% 100 3.74% 35 5.99% 31893 1.90%
28 1752 2.55% 1641 2.48% 1746 2.56% 112 4.19% 40 6.85% 80950 4.83%
29 738 1.07% 675 1.02% 734 1.07% 111 4.15% 29 4.97% 49014 2.92%
30 664 0.97% 426 0.64% 642 0.94% 129 4.82% 41 7.02% 33213 1.98%

Hourly usage for June 2022

Hourly Statistics for June 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 98 2947 4.29% 95 2874 4.35% 97 2937 4.30% 1963 58893 3.51%
1 102 3061 4.45% 98 2961 4.48% 101 3049 4.47% 1931 57927 3.46%
2 100 3012 4.38% 97 2931 4.44% 99 2999 4.39% 1958 58734 3.50%
3 99 2981 4.34% 93 2798 4.24% 98 2967 4.35% 2145 64335 3.84%
4 98 2943 4.28% 94 2833 4.29% 97 2927 4.29% 2544 76314 4.55%
5 98 2941 4.28% 95 2858 4.33% 97 2939 4.30% 2718 81531 4.86%
6 95 2879 4.19% 93 2792 4.23% 95 2864 4.19% 2578 77340 4.61%
7 93 2800 4.08% 91 2740 4.15% 93 2797 4.10% 2334 70010 4.18%
8 96 2899 4.22% 92 2783 4.21% 95 2873 4.21% 2417 72514 4.33%
9 97 2925 4.26% 91 2756 4.17% 96 2899 4.25% 2420 72607 4.33%
10 94 2847 4.14% 93 2790 4.22% 94 2837 4.15% 2502 75054 4.48%
11 93 2816 4.10% 91 2753 4.17% 93 2809 4.11% 2446 73382 4.38%
12 92 2778 4.04% 90 2700 4.09% 91 2756 4.04% 2339 70175 4.19%
13 91 2745 4.00% 89 2670 4.04% 91 2739 4.01% 2337 70124 4.18%
14 89 2696 3.92% 85 2571 3.89% 89 2676 3.92% 2358 70753 4.22%
15 89 2695 3.92% 86 2607 3.95% 89 2688 3.94% 2520 75603 4.51%
16 93 2812 4.09% 88 2645 4.00% 92 2767 4.05% 2441 73234 4.37%
17 95 2868 4.17% 84 2542 3.85% 94 2821 4.13% 2157 64725 3.86%
18 91 2749 4.00% 88 2643 4.00% 91 2730 4.00% 2268 68028 4.06%
19 93 2817 4.10% 89 2694 4.08% 93 2801 4.10% 2296 68872 4.11%
20 96 2890 4.21% 91 2731 4.13% 94 2842 4.16% 2428 72829 4.34%
21 93 2814 4.10% 92 2764 4.18% 93 2808 4.11% 2345 70339 4.20%
22 94 2849 4.15% 92 2788 4.22% 94 2840 4.16% 2311 69343 4.14%
23 98 2946 4.29% 94 2839 4.30% 97 2918 4.27% 2123 63688 3.80%

Top 30 of 179 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 53490 77.85% 525415 31.34% /stats/
2 12642 18.40% 1087434 64.87% /stats/usage_201604.html
3 46 0.07% 851 0.05% /stats/usage_201203.html
4 7 0.01% 710 0.04% /stats/usage_200912.html
5 7 0.01% 607 0.04% /stats/usage_201009.html
6 7 0.01% 599 0.04% /stats/usage_202002.html
7 7 0.01% 603 0.04% /stats/usage_202107.html
8 7 0.01% 604 0.04% /stats/usage_202201.html
9 6 0.01% 469 0.03% /stats/usage_200802.html
10 6 0.01% 333 0.02% /stats/usage_200804.html
11 6 0.01% 550 0.03% /stats/usage_200807.html
12 6 0.01% 622 0.04% /stats/usage_200907.html
13 6 0.01% 516 0.03% /stats/usage_201011.html
14 6 0.01% 515 0.03% /stats/usage_201301.html
15 6 0.01% 524 0.03% /stats/usage_201405.html
16 6 0.01% 519 0.03% /stats/usage_201512.html
17 6 0.01% 518 0.03% /stats/usage_201609.html
18 6 0.01% 516 0.03% /stats/usage_201711.html
19 6 0.01% 506 0.03% /stats/usage_201902.html
20 6 0.01% 516 0.03% /stats/usage_202108.html
21 6 0.01% 514 0.03% /stats/usage_202109.html
22 6 0.01% 551 0.03% /stats/usage_202110.html
23 5 0.01% 426 0.03% /stats/usage_200709.html
24 5 0.01% 416 0.02% /stats/usage_200711.html
25 5 0.01% 407 0.02% /stats/usage_200712.html
26 5 0.01% 415 0.02% /stats/usage_200801.html
27 5 0.01% 460 0.03% /stats/usage_200811.html
28 5 0.01% 512 0.03% /stats/usage_200901.html
29 5 0.01% 516 0.03% /stats/usage_200906.html
30 5 0.01% 517 0.03% /stats/usage_201001.html

Top 10 of 179 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12642 18.40% 1087434 64.87% /stats/usage_201604.html
2 53490 77.85% 525415 31.34% /stats/
3 46 0.07% 851 0.05% /stats/usage_201203.html
4 7 0.01% 710 0.04% /stats/usage_200912.html
5 6 0.01% 622 0.04% /stats/usage_200907.html
6 7 0.01% 607 0.04% /stats/usage_201009.html
7 7 0.01% 604 0.04% /stats/usage_202201.html
8 7 0.01% 603 0.04% /stats/usage_202107.html
9 7 0.01% 599 0.04% /stats/usage_202002.html
10 6 0.01% 551 0.03% /stats/usage_202110.html

Top 10 of 163 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12642 18.40% 1255 56.23% /stats/usage_201604.html
2 53490 77.85% 408 18.28% /stats/
3 46 0.07% 14 0.63% /stats/usage_201203.html
4 7 0.01% 7 0.31% /stats/usage_201009.html
5 7 0.01% 7 0.31% /stats/usage_202107.html
6 7 0.01% 6 0.27% /stats/usage_202002.html
7 6 0.01% 6 0.27% /stats/usage_202108.html
8 7 0.01% 6 0.27% /stats/usage_202201.html
9 5 0.01% 5 0.22% /stats/usage_200801.html
10 6 0.01% 5 0.22% /stats/usage_200802.html

Top 10 of 163 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12642 18.40% 1252 56.22% /stats/usage_201604.html
2 53490 77.85% 405 18.19% /stats/
3 46 0.07% 16 0.72% /stats/usage_201203.html
4 7 0.01% 7 0.31% /stats/usage_202002.html
5 7 0.01% 7 0.31% /stats/usage_202107.html
6 6 0.01% 6 0.27% /stats/usage_200802.html
7 6 0.01% 6 0.27% /stats/usage_200907.html
8 7 0.01% 6 0.27% /stats/usage_200912.html
9 7 0.01% 6 0.27% /stats/usage_201009.html
10 6 0.01% 6 0.27% /stats/usage_202108.html

Top 30 of 2980 Total Referrers
# Hits Referrer
1 36459 53.06% http://proserial.org
2 4990 7.26% https://www.bigskycash.org/
3 4972 7.24% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
4 1200 1.75% - (Direct Request)
5 287 0.42% https://orlistat2022.asso-web.com
6 252 0.37% www.bing.com
7 232 0.34% https://mostbet-giris-az.xyz/
8 214 0.31% https://mostbet-giris-az.xyz
9 208 0.30% https://blacksprut.com
10 206 0.30% https://blacksprut.com/
11 181 0.26% http://megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz/
12 158 0.23% http://megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz
13 156 0.23% https://larch.su/shop/konfetyi/
14 146 0.21% https://www.bigskycash.org/AR/
15 145 0.21% https://larch.su/shop/konfetyi
16 145 0.21% https://olymprc.biz
17 142 0.21% https://www.bigskycash.org/NY/
18 140 0.20% https://garant.cash/
19 134 0.20% https://www.bigskycash.org/MA/
20 132 0.19% https://www.bigskycash.org/NM/
21 131 0.19% https://www.bigskycash.org/SD/
22 130 0.19% https://www.bigskycash.org/NC/
23 128 0.19% https://www.bigskycash.org/HI/
24 128 0.19% https://www.bigskycash.org/KY/
25 128 0.19% https://www.bigskycash.org/SC/
26 127 0.18% https://www.bigskycash.org/CT/
27 126 0.18% www.google.com
28 125 0.18% https://www.bigskycash.org/DC/
29 125 0.18% https://www.bigskycash.org/WV/
30 123 0.18% https://www.bigskycash.org/FL/

Top 13 of 13 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 7.69% gana dinero en pijamas
2 1 7.69% http://secbrand-jp.onmypc.info/fr/
3 1 7.69% https://b2b-creative.ru/cases/korporativnyj-sajt-dlya-kompanii-gnb/
4 1 7.69% https://cheboksary.trezvaya-gizn.ru/lechenie-ot-liriki/
5 1 7.69% https://chelny.trezvaya-gizn.ru/narkolog-na-dom/
6 1 7.69% https://fabrica-tumana.ru/balashixa/
7 1 7.69% https://fabrica-tumana.ru/tyumen/catalog/uvlazhniteli/s-datchikom/
8 1 7.69% https://metalincorp.ru/beloyarskiy/catalog/splavy/medno_nikelevye_splavy/kunial/
9 1 7.69% https://metalincorp.ru/raduzhnyy/catalog/oborudovanie/rezervuary/khimicheskie_rezervuary/
10 1 7.69% https://permanentrf.ru/
11 1 7.69% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
12 1 7.69% https://pro-zalog.ru/refinansirovanie-kredita/
13 1 7.69% https://zelenodolsk.trezvaya-gizn.ru/preparat-kodein/

Top 15 of 222 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2505 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2471 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2441 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1410 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1347 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 1297 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 1280 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
8 1280 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 1273 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 1272 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 1264 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1263 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1258 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1256 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1255 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for June 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 68710 100.00% 66904 101.27% 1676350 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23