Usage Statistics for www.kadar.info

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:30 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 40142
Total Files 36927
Total Pages 39897
Total Visits 1251
Total KBytes 1394410
Total Unique Sites 470
Total Unique URLs 74
Total Unique Referrers 1721
Total Unique User Agents 206
. Avg Max
Hits per Hour 59 753
Hits per Day 1433 3125
Files per Day 1318 3052
Pages per Day 1424 3116
Sites per Day 16 37
Visits per Day 44 83
KBytes per Day 49800 110993
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.99% 36927
Code 301 - Moved Permanently 6.88% 2760
Code 302 - Found 0.50% 201
Code 304 - Not Modified 0.03% 14
Code 404 - Not Found 0.60% 240

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 643 1.60% 594 1.61% 638 1.60% 40 3.20% 16 3.40% 51104 3.66%
2 660 1.64% 582 1.58% 656 1.64% 39 3.12% 24 5.11% 50168 3.60%
3 669 1.67% 550 1.49% 663 1.66% 41 3.28% 26 5.53% 47077 3.38%
4 403 1.00% 333 0.90% 398 1.00% 39 3.12% 28 5.96% 28664 2.06%
5 544 1.36% 463 1.25% 536 1.34% 68 5.44% 31 6.60% 37362 2.68%
6 386 0.96% 261 0.71% 379 0.95% 37 2.96% 18 3.83% 21695 1.56%
7 1775 4.42% 1675 4.54% 1766 4.43% 54 4.32% 23 4.89% 49447 3.55%
8 2359 5.88% 2294 6.21% 2356 5.91% 58 4.64% 22 4.68% 42024 3.01%
9 2300 5.73% 2206 5.97% 2294 5.75% 61 4.88% 27 5.74% 64516 4.63%
10 3125 7.78% 3052 8.26% 3116 7.81% 57 4.56% 22 4.68% 110993 7.96%
11 748 1.86% 683 1.85% 742 1.86% 46 3.68% 23 4.89% 50928 3.65%
12 1654 4.12% 1608 4.35% 1645 4.12% 71 5.68% 27 5.74% 59677 4.28%
13 1126 2.81% 1109 3.00% 1122 2.81% 54 4.32% 23 4.89% 50117 3.59%
14 2254 5.62% 2148 5.82% 2243 5.62% 83 6.63% 26 5.53% 56569 4.06%
15 2808 7.00% 2551 6.91% 2781 6.97% 60 4.80% 26 5.53% 55780 4.00%
16 1952 4.86% 1690 4.58% 1938 4.86% 56 4.48% 33 7.02% 70287 5.04%
17 1256 3.13% 1212 3.28% 1253 3.14% 62 4.96% 29 6.17% 86582 6.21%
18 1098 2.74% 1026 2.78% 1089 2.73% 58 4.64% 30 6.38% 72086 5.17%
19 975 2.43% 727 1.97% 971 2.43% 34 2.72% 21 4.47% 45255 3.25%
20 1594 3.97% 1317 3.57% 1567 3.93% 76 6.08% 37 7.87% 81099 5.82%
21 773 1.93% 528 1.43% 764 1.91% 29 2.32% 21 4.47% 27864 2.00%
22 1181 2.94% 919 2.49% 1164 2.92% 36 2.88% 27 5.74% 27854 2.00%
23 2806 6.99% 2641 7.15% 2794 7.00% 31 2.48% 27 5.74% 45071 3.23%
24 1905 4.75% 1881 5.09% 1893 4.74% 34 2.72% 25 5.32% 39927 2.86%
25 2171 5.41% 2133 5.78% 2168 5.43% 34 2.72% 20 4.26% 40231 2.89%
26 713 1.78% 677 1.83% 703 1.76% 40 3.20% 26 5.53% 25906 1.86%
27 1722 4.29% 1633 4.42% 1721 4.31% 27 2.16% 19 4.04% 35491 2.55%
28 542 1.35% 434 1.18% 537 1.35% 16 1.28% 13 2.77% 20639 1.48%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 64 1805 4.50% 59 1657 4.49% 64 1800 4.51% 1677 46951 3.37%
1 65 1824 4.54% 59 1660 4.50% 64 1812 4.54% 2003 56083 4.02%
2 62 1748 4.35% 57 1597 4.32% 62 1741 4.36% 2169 60720 4.35%
3 62 1738 4.33% 57 1597 4.32% 61 1733 4.34% 2277 63762 4.57%
4 84 2363 5.89% 79 2219 6.01% 83 2349 5.89% 3824 107085 7.68%
5 59 1678 4.18% 55 1556 4.21% 59 1673 4.19% 2202 61643 4.42%
6 60 1705 4.25% 56 1589 4.30% 60 1698 4.26% 2180 61026 4.38%
7 62 1748 4.35% 58 1644 4.45% 62 1740 4.36% 2208 61827 4.43%
8 64 1808 4.50% 60 1698 4.60% 64 1807 4.53% 2418 67707 4.86%
9 56 1591 3.96% 52 1463 3.96% 56 1580 3.96% 2148 60152 4.31%
10 59 1675 4.17% 55 1551 4.20% 59 1662 4.17% 2147 60115 4.31%
11 64 1803 4.49% 60 1681 4.55% 63 1789 4.48% 2459 68862 4.94%
12 70 1960 4.88% 65 1841 4.99% 69 1956 4.90% 2494 69845 5.01%
13 58 1624 4.05% 53 1511 4.09% 57 1615 4.05% 1923 53852 3.86%
14 44 1245 3.10% 39 1119 3.03% 44 1234 3.09% 1561 43721 3.14%
15 45 1277 3.18% 41 1154 3.13% 45 1271 3.19% 1611 45110 3.24%
16 55 1555 3.87% 51 1437 3.89% 55 1550 3.89% 2184 61151 4.39%
17 48 1354 3.37% 44 1235 3.34% 48 1347 3.38% 1557 43585 3.13%
18 52 1467 3.65% 47 1335 3.62% 52 1460 3.66% 1800 50392 3.61%
19 60 1703 4.24% 54 1538 4.16% 59 1667 4.18% 2232 62484 4.48%
20 52 1467 3.65% 47 1338 3.62% 52 1463 3.67% 1721 48189 3.46%
21 56 1580 3.94% 50 1409 3.82% 55 1559 3.91% 1595 44663 3.20%
22 60 1690 4.21% 54 1522 4.12% 59 1664 4.17% 1799 50369 3.61%
23 61 1734 4.32% 56 1576 4.27% 61 1727 4.33% 1611 45116 3.24%

Top 30 of 74 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23187 57.76% 231560 16.61% /stats/
2 12216 30.43% 1050791 75.36% /stats/usage_201604.html
3 1209 3.01% 82494 5.92% /stats/usage_202102.html
4 63 0.16% 5405 0.39% /stats/usage_201106.html
5 63 0.16% 5381 0.39% /stats/usage_201308.html
6 36 0.09% 3651 0.26% /stats/usage_200912.html
7 14 0.03% 1434 0.10% /stats/usage_200901.html
8 13 0.03% 1344 0.10% /stats/usage_201001.html
9 13 0.03% 1121 0.08% /stats/usage_201010.html
10 12 0.03% 1013 0.07% /stats/usage_200707.html
11 11 0.03% 1102 0.08% /stats/usage_200902.html
12 8 0.02% 771 0.06% /stats/usage_200808.html
13 5 0.01% 423 0.03% /stats/usage_200708.html
14 4 0.01% 374 0.03% /stats/usage_200809.html
15 4 0.01% 341 0.02% /stats/usage_201002.html
16 3 0.01% 260 0.02% /stats/usage_201312.html
17 3 0.01% 260 0.02% /stats/usage_201406.html
18 3 0.01% 262 0.02% /stats/usage_201407.html
19 3 0.01% 261 0.02% /stats/usage_201408.html
20 3 0.01% 260 0.02% /stats/usage_201905.html
21 2 0.00% 6 0.00% /stats/usage.png
22 2 0.00% 92 0.01% /stats/usage_200811.html
23 2 0.00% 206 0.01% /stats/usage_200903.html
24 2 0.00% 207 0.01% /stats/usage_200907.html
25 2 0.00% 173 0.01% /stats/usage_201006.html
26 2 0.00% 173 0.01% /stats/usage_201007.html
27 2 0.00% 171 0.01% /stats/usage_201201.html
28 2 0.00% 172 0.01% /stats/usage_201311.html
29 2 0.00% 173 0.01% /stats/usage_201512.html
30 2 0.00% 173 0.01% /stats/usage_201709.html

Top 10 of 74 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12216 30.43% 1050791 75.36% /stats/usage_201604.html
2 23187 57.76% 231560 16.61% /stats/
3 1209 3.01% 82494 5.92% /stats/usage_202102.html
4 63 0.16% 5405 0.39% /stats/usage_201106.html
5 63 0.16% 5381 0.39% /stats/usage_201308.html
6 36 0.09% 3651 0.26% /stats/usage_200912.html
7 14 0.03% 1434 0.10% /stats/usage_200901.html
8 13 0.03% 1344 0.10% /stats/usage_201001.html
9 13 0.03% 1121 0.08% /stats/usage_201010.html
10 11 0.03% 1102 0.08% /stats/usage_200902.html

Top 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12216 30.43% 777 74.78% /stats/usage_201604.html
2 1209 3.01% 60 5.77% /stats/usage_202102.html
3 23187 57.76% 59 5.68% /stats/
4 36 0.09% 19 1.83% /stats/usage_200912.html
5 63 0.16% 19 1.83% /stats/usage_201308.html
6 13 0.03% 12 1.15% /stats/usage_201001.html
7 14 0.03% 10 0.96% /stats/usage_200901.html
8 12 0.03% 7 0.67% /stats/usage_200707.html
9 8 0.02% 7 0.67% /stats/usage_200808.html
10 11 0.03% 7 0.67% /stats/usage_200902.html

Top 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12216 30.43% 776 74.83% /stats/usage_201604.html
2 1209 3.01% 60 5.79% /stats/usage_202102.html
3 23187 57.76% 58 5.59% /stats/
4 63 0.16% 20 1.93% /stats/usage_201106.html
5 36 0.09% 19 1.83% /stats/usage_200912.html
6 13 0.03% 13 1.25% /stats/usage_201001.html
7 13 0.03% 9 0.87% /stats/usage_201010.html
8 11 0.03% 7 0.68% /stats/usage_200902.html
9 8 0.02% 6 0.58% /stats/usage_200808.html
10 14 0.03% 6 0.58% /stats/usage_200901.html

Top 30 of 1721 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3414 8.50% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
2 3395 8.46% https://www.bigskycash.org/
3 2578 6.42% https://doska.info/item/add
4 2390 5.95% https://perevod42.com/
5 774 1.93% https://\xe1\xfe\xf0\xee-\xef\xe5\xf0\xe5\xe2\xee\xe4\xe0-\xe4\xee\xea\xf3\xec\xe5\xed\xf2\xee\xe2.\xf0\xf4
6 690 1.72% - (Direct Request)
7 644 1.60% http://tireper23.wordpress.com
8 314 0.78% https://biggeek.store/index.php
9 301 0.75% https://www.bigskycash.org/MN/
10 293 0.73% https://www.bigskycash.org/MO/
11 289 0.72% https://www.bigskycash.org/IL/
12 286 0.71% https://www.bigskycash.org/FL/
13 285 0.71% https://www.bigskycash.org/MI/
14 282 0.70% https://www.bigskycash.org/NH/
15 278 0.69% https://www.bigskycash.org/CA/
16 278 0.69% https://www.bigskycash.org/DC/
17 278 0.69% https://www.bigskycash.org/VA/
18 275 0.69% https://www.bigskycash.org/KY/
19 274 0.68% https://www.bigskycash.org/WY/
20 273 0.68% https://www.bigskycash.org/MD/
21 271 0.68% https://www.bigskycash.org/IA/
22 269 0.67% https://www.bigskycash.org/RI/
23 268 0.67% https://www.bigskycash.org/AR/
24 267 0.67% https://www.bigskycash.org/AZ/
25 267 0.67% https://www.bigskycash.org/GA/
26 267 0.67% https://www.bigskycash.org/IN/
27 266 0.66% https://www.bigskycash.org/UT/
28 265 0.66% https://www.bigskycash.org/ID/
29 265 0.66% https://www.bigskycash.org/OK/
30 264 0.66% https://www.bigskycash.org/OR/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 206 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1100 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
2 1094 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
3 1092 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
4 1081 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
5 1075 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
6 1069 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 1066 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 1066 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 1062 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 1062 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 1058 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
12 1056 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 1055 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
14 1051 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
15 1048 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 40142 100.00% 36927 100.00% 1394410 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23