Usage Statistics for www.kadar.info

Summary Period: April 2017
Generated 01-May-2017 03:55 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2017
Total Hits 60643
Total Files 59203
Total Pages 59579
Total Visits 3292
Total KBytes 4022131
Total Unique Sites 776
Total Unique URLs 471
Total Unique Referrers 4997
Total Unique User Agents 297
. Avg Max
Hits per Hour 84 462
Hits per Day 2021 5484
Files per Day 1973 5456
Pages per Day 1985 5477
Sites per Day 25 62
Visits per Day 109 183
KBytes per Day 134071 452398
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.63% 59203
Code 206 - Partial Content 0.32% 197
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 0.83% 504
Code 304 - Not Modified 0.09% 57
Code 404 - Not Found 1.12% 681

Daily usage for April 2017

Daily Statistics for April 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 990 1.63% 970 1.64% 972 1.63% 152 4.62% 46 5.93% 49027 1.22%
2 1641 2.71% 1469 2.48% 1061 1.78% 78 2.37% 56 7.22% 50954 1.27%
3 547 0.90% 532 0.90% 534 0.90% 79 2.40% 38 4.90% 30766 0.76%
4 453 0.75% 432 0.73% 436 0.73% 95 2.89% 40 5.15% 30590 0.76%
5 624 1.03% 552 0.93% 592 0.99% 134 4.07% 62 7.99% 40859 1.02%
6 573 0.94% 427 0.72% 557 0.93% 144 4.37% 49 6.31% 28456 0.71%
7 602 0.99% 529 0.89% 585 0.98% 146 4.43% 54 6.96% 36243 0.90%
8 458 0.76% 380 0.64% 445 0.75% 105 3.19% 40 5.15% 23500 0.58%
9 304 0.50% 251 0.42% 289 0.49% 70 2.13% 37 4.77% 10528 0.26%
10 406 0.67% 382 0.65% 393 0.66% 72 2.19% 33 4.25% 11073 0.28%
11 494 0.81% 462 0.78% 472 0.79% 87 2.64% 47 6.06% 17955 0.45%
12 529 0.87% 408 0.69% 509 0.85% 75 2.28% 39 5.03% 31950 0.79%
13 478 0.79% 456 0.77% 458 0.77% 85 2.58% 37 4.77% 27221 0.68%
14 443 0.73% 418 0.71% 425 0.71% 75 2.28% 47 6.06% 20643 0.51%
15 875 1.44% 853 1.44% 864 1.45% 91 2.76% 53 6.83% 44328 1.10%
16 2498 4.12% 2470 4.17% 2481 4.16% 96 2.92% 47 6.06% 184976 4.60%
17 4451 7.34% 4433 7.49% 4439 7.45% 103 3.13% 38 4.90% 335639 8.34%
18 4519 7.45% 4467 7.55% 4492 7.54% 90 2.73% 48 6.19% 352228 8.76%
19 4375 7.21% 4360 7.36% 4363 7.32% 80 2.43% 36 4.64% 360585 8.97%
20 4667 7.70% 4646 7.85% 4648 7.80% 92 2.79% 44 5.67% 367095 9.13%
21 3838 6.33% 3817 6.45% 3832 6.43% 123 3.74% 48 6.19% 265145 6.59%
22 2798 4.61% 2770 4.68% 2776 4.66% 131 3.98% 58 7.47% 138504 3.44%
23 2387 3.94% 2355 3.98% 2363 3.97% 160 4.86% 53 6.83% 129401 3.22%
24 2451 4.04% 2425 4.10% 2434 4.09% 183 5.56% 51 6.57% 131445 3.27%
25 2868 4.73% 2843 4.80% 2855 4.79% 183 5.56% 53 6.83% 132110 3.28%
26 4668 7.70% 4501 7.60% 4643 7.79% 141 4.28% 50 6.44% 349233 8.68%
27 5484 9.04% 5456 9.22% 5477 9.19% 140 4.25% 49 6.31% 452398 11.25%
28 4342 7.16% 4328 7.31% 4335 7.28% 112 3.40% 45 5.80% 296560 7.37%
29 834 1.38% 797 1.35% 823 1.38% 99 3.01% 46 5.93% 34671 0.86%
30 1046 1.72% 1014 1.71% 1026 1.72% 114 3.46% 48 6.19% 38047 0.95%

Hourly usage for April 2017

Hourly Statistics for April 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 96 2881 4.75% 90 2728 4.61% 91 2731 4.58% 5996 179889 4.47%
1 90 2727 4.50% 88 2651 4.48% 75 2272 3.81% 5498 164932 4.10%
2 78 2359 3.89% 77 2318 3.92% 77 2333 3.92% 5264 157906 3.93%
3 78 2344 3.87% 76 2295 3.88% 77 2330 3.91% 5471 164116 4.08%
4 80 2405 3.97% 77 2331 3.94% 79 2378 3.99% 5687 170612 4.24%
5 82 2463 4.06% 80 2407 4.07% 81 2434 4.09% 5751 172519 4.29%
6 85 2562 4.22% 80 2418 4.08% 84 2544 4.27% 5885 176555 4.39%
7 86 2586 4.26% 84 2549 4.31% 85 2573 4.32% 5880 176404 4.39%
8 89 2676 4.41% 88 2640 4.46% 88 2660 4.46% 5781 173431 4.31%
9 87 2628 4.33% 85 2575 4.35% 86 2604 4.37% 5877 176300 4.38%
10 86 2583 4.26% 83 2515 4.25% 84 2547 4.27% 5958 178745 4.44%
11 89 2675 4.41% 84 2541 4.29% 88 2656 4.46% 6096 182868 4.55%
12 90 2716 4.48% 87 2636 4.45% 89 2677 4.49% 6005 180158 4.48%
13 88 2663 4.39% 86 2589 4.37% 88 2641 4.43% 5624 168732 4.20%
14 76 2284 3.77% 74 2221 3.75% 75 2266 3.80% 5247 157418 3.91%
15 81 2432 4.01% 80 2401 4.06% 80 2424 4.07% 5136 154068 3.83%
16 87 2635 4.35% 86 2601 4.39% 87 2622 4.40% 5543 166281 4.13%
17 82 2461 4.06% 81 2432 4.11% 81 2449 4.11% 5198 155939 3.88%
18 85 2551 4.21% 83 2518 4.25% 84 2530 4.25% 5240 157213 3.91%
19 78 2362 3.89% 78 2345 3.96% 78 2352 3.95% 5129 153877 3.83%
20 82 2465 4.06% 81 2430 4.10% 81 2457 4.12% 5534 166006 4.13%
21 81 2446 4.03% 79 2388 4.03% 80 2421 4.06% 5516 165488 4.11%
22 75 2266 3.74% 74 2235 3.78% 74 2240 3.76% 5238 157140 3.91%
23 82 2473 4.08% 81 2439 4.12% 81 2438 4.09% 5518 165534 4.12%

Top 30 of 471 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 28684 47.30% 2944986 73.22% /stats/usage_201704.html
2 21176 34.92% 211529 5.26% /stats/
3 4081 6.73% 444363 11.05% /stats/usage_201604.html
4 1246 2.05% 134435 3.34% /stats/usage_201203.html
5 1106 1.82% 399 0.01% /
6 610 1.01% 66594 1.66% /stats/usage_201609.html
7 156 0.26% 17677 0.44% /stats/usage_201701.html
8 151 0.25% 17663 0.44% /stats/usage_200809.html
9 107 0.18% 11673 0.29% /stats/usage_201703.html
10 93 0.15% 10101 0.25% /stats/usage_201106.html
11 56 0.09% 5836 0.15% /stats/usage_200712.html
12 56 0.09% 6580 0.16% /stats/usage_200808.html
13 49 0.08% 5263 0.13% /stats/usage_200806.html
14 48 0.08% 5137 0.13% /stats/usage_201409.html
15 47 0.08% 5373 0.13% /stats/usage_201507.html
16 46 0.08% 5167 0.13% /stats/usage_200807.html
17 46 0.08% 4950 0.12% /stats/usage_201103.html
18 44 0.07% 4710 0.12% /stats/usage_201401.html
19 44 0.07% 4691 0.12% /stats/usage_201403.html
20 42 0.07% 5205 0.13% /stats/usage_200907.html
21 40 0.07% 4225 0.11% /stats/usage_201108.html
22 36 0.06% 3638 0.09% /stats/usage_200802.html
23 35 0.06% 3895 0.10% /stats/usage_201508.html
24 34 0.06% 4038 0.10% /stats/usage_200810.html
25 32 0.05% 3940 0.10% /stats/usage_200904.html
26 16 0.03% 1756 0.04% /stats/usage_201608.html
27 15 0.02% 1653 0.04% /stats/usage_201606.html
28 14 0.02% 1515 0.04% /stats/usage_201201.html
29 14 0.02% 1527 0.04% /stats/usage_201605.html
30 13 0.02% 1424 0.04% /stats/usage_201007.html

Top 10 of 471 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28684 47.30% 2944986 73.22% /stats/usage_201704.html
2 4081 6.73% 444363 11.05% /stats/usage_201604.html
3 21176 34.92% 211529 5.26% /stats/
4 1246 2.05% 134435 3.34% /stats/usage_201203.html
5 610 1.01% 66594 1.66% /stats/usage_201609.html
6 156 0.26% 17677 0.44% /stats/usage_201701.html
7 151 0.25% 17663 0.44% /stats/usage_200809.html
8 107 0.18% 11673 0.29% /stats/usage_201703.html
9 93 0.15% 10101 0.25% /stats/usage_201106.html
10 56 0.09% 6580 0.16% /stats/usage_200808.html

Top 10 of 111 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4081 6.73% 932 28.95% /stats/usage_201604.html
2 21176 34.92% 903 28.05% /stats/
3 1106 1.82% 389 12.08% /
4 1246 2.05% 358 11.12% /stats/usage_201203.html
5 610 1.01% 158 4.91% /stats/usage_201609.html
6 107 0.18% 98 3.04% /stats/usage_201703.html
7 28684 47.30% 56 1.74% /stats/usage_201704.html
8 156 0.26% 27 0.84% /stats/usage_201701.html
9 151 0.25% 26 0.81% /stats/usage_200809.html
10 93 0.15% 15 0.47% /stats/usage_201106.html

Top 10 of 112 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4081 6.73% 931 28.90% /stats/usage_201604.html
2 21176 34.92% 903 28.03% /stats/
3 1106 1.82% 393 12.20% /
4 1246 2.05% 363 11.27% /stats/usage_201203.html
5 610 1.01% 158 4.90% /stats/usage_201609.html
6 28684 47.30% 55 1.71% /stats/usage_201704.html
7 107 0.18% 38 1.18% /stats/usage_201703.html
8 151 0.25% 31 0.96% /stats/usage_200809.html
9 156 0.26% 31 0.96% /stats/usage_201701.html
10 32 0.05% 25 0.78% /stats/usage_200904.html

Top 30 of 4997 Total Referrers
# Hits Referrer
1 17728 29.23% - (Direct Request)
2 456 0.75% http://1onlinepharmacy.accountant
3 412 0.68% http://fluoxetine-prozac.com
4 320 0.53% http://canadian-trustpharmacy.com
5 296 0.49% http://slimex365.com
6 284 0.47% http://onlinepharmacy-ca.com
7 264 0.44% http://365levitra.com
8 260 0.43% http://viagratrialfree.bid
9 252 0.42% http://online365pharmacy.com
10 200 0.33% http://cialisuscoupon.accountant
11 196 0.32% http://deltasone365.bid
12 188 0.31% http://nyzbuyviagraonline.bid
13 184 0.30% http://www.purevolume.com/orderacademicessaywriterwebsitesforschool
14 180 0.30% http://smpbuycialisonline.cricket
15 168 0.28% http://levitra365us.com
16 164 0.27% http://modafinil-provigil.com
17 148 0.24% http://cialisfreesamples.bid
18 117 0.19% http://popaybobrikrik.com
19 104 0.17% http://mexican-onlinepharmacies.com
20 92 0.15% http://www.z-dom.com.ua/index.php
21 88 0.15% http://enginepart.co.id/index.php/component/users/
22 88 0.15% http://sexshoponline.kz/index.php/component/users/
23 84 0.14% http://www.malandrone1477.com/index.php
24 80 0.13% http://lamariposaazul.es/index.php/component/users/
25 76 0.13% http://apps-creator.com/index.php/component/users/
26 76 0.13% http://legendaclocks.com/index.php/component/users/
27 72 0.12% http://alinaqijahani.ir/index.php/component/users/
28 72 0.12% http://tradishional.net/index.php
29 72 0.12% http://www.guidogiordana.com/index.php
30 68 0.11% http://allipillen.logdown.com/

Top 15 of 297 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14704 24.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 1444 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
3 1422 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
4 1410 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 YaBrowser/15.12.1.6475 Safari/
5 1393 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
6 1390 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.82 Safari/537.36 OPR/35.0.2066.37
7 1389 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
8 1388 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
9 1383 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
10 1381 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
11 1381 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 YaBrowser/16.2.0.3539 Safari/
12 1378 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
13 1372 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
14 1372 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
15 1371 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36

Usage by Country for April 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 60643 100.00% 59400 100.33% 4022131 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21