Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 223 | 207 | 215 | 69 | 34 | 3408 | 279 | 862 | 831 | 892 |
| Aug 2010 | 198 | 179 | 189 | 45 | 153 | 76235 | 1418 | 5863 | 5554 | 6143 |
| Jul 2010 | 290 | 246 | 273 | 46 | 137 | 27662 | 1452 | 8474 | 7653 | 9018 |
| Jun 2010 | 442 | 397 | 387 | 51 | 381 | 35307 | 1543 | 11629 | 11920 | 13262 |
| May 2010 | 358 | 325 | 331 | 41 | 338 | 40270 | 1280 | 10265 | 10078 | 11105 |
| Apr 2010 | 481 | 447 | 359 | 70 | 692 | 111828 | 2127 | 10789 | 13426 | 14449 |
| Mar 2010 | 1139 | 1108 | 1030 | 54 | 550 | 1083452 | 1692 | 31934 | 34374 | 35329 |
| Feb 2010 | 378 | 350 | 316 | 40 | 669 | 41453 | 1124 | 8866 | 9826 | 10588 |
| Jan 2010 | 537 | 488 | 523 | 38 | 553 | 473551 | 1185 | 16231 | 15151 | 16649 |
| Dec 2009 | 803 | 791 | 794 | 63 | 511 | 1659126 | 1974 | 24620 | 24529 | 24896 |
| Nov 2009 | 838 | 767 | 823 | 171 | 2965 | 1060082 | 5146 | 24713 | 23029 | 25158 |
| Oct 2009 | 600 | 504 | 584 | 70 | 570 | 676035 | 2196 | 18108 | 15651 | 18610 |
| Totals | 5288409 | 21416 | 172354 | 172022 | 186099 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |