Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jun 2026 | 92 | 38 | 79 | 42 | 234 | 24863 | 385 | 718 | 343 | 834 |
| May 2026 | 78 | 25 | 67 | 39 | 679 | 59557 | 1222 | 2083 | 788 | 2437 |
| Apr 2026 | 95 | 30 | 81 | 45 | 682 | 68518 | 1363 | 2433 | 900 | 2867 |
| Mar 2026 | 87 | 23 | 69 | 40 | 661 | 56581 | 1259 | 2152 | 737 | 2708 |
| Feb 2026 | 63 | 21 | 52 | 33 | 486 | 47021 | 944 | 1470 | 615 | 1770 |
| Jan 2026 | 80 | 25 | 68 | 44 | 620 | 58141 | 1370 | 2120 | 779 | 2497 |
| Dec 2025 | 82 | 28 | 68 | 44 | 643 | 64978 | 1365 | 2123 | 892 | 2548 |
| Nov 2025 | 77 | 30 | 67 | 43 | 573 | 68696 | 1314 | 2016 | 924 | 2325 |
| Oct 2025 | 73 | 31 | 60 | 43 | 545 | 72266 | 1335 | 1861 | 967 | 2285 |
| Sep 2025 | 66 | 25 | 56 | 38 | 537 | 58796 | 1163 | 1702 | 778 | 1995 |
| Aug 2025 | 98 | 46 | 83 | 46 | 583 | 105794 | 1446 | 2584 | 1426 | 3056 |
| Jul 2025 | 80 | 31 | 68 | 45 | 553 | 75101 | 1404 | 2116 | 991 | 2497 |
| Totals | 760312 | 14570 | 23378 | 10140 | 27819 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |