Usage Statistics for www.kadar.info

Summary by Month
Generated 06-Feb-2012 04:27 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.kadar.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2012 166 118 139 42 73 53554 252 838 711 999
Jan 2012 143 88 113 53 377 167592 1643 3508 2758 4443
Dec 2011 84 48 70 33 335 73039 1029 2184 1502 2618
Nov 2011 132 79 114 44 348 166630 1329 3442 2393 3975
Oct 2011 112 49 95 39 313 79976 1233 2971 1546 3479
Sep 2011 305 260 289 67 530 494161 2028 8685 7810 9171
Aug 2011 231 190 207 37 447 144464 1166 6421 5899 7174
Jul 2011 100 46 82 27 277 87450 852 2551 1445 3130
Jun 2011 129 101 109 39 237 74565 1199 3274 3054 3885
May 2011 107 77 82 55 243 72835 1720 2553 2397 3343
Apr 2011 151 113 129 47 228 182151 1436 3899 3394 4541
Mar 2011 206 174 184 33 265 82701 1034 5726 5411 6395
Totals 1679118 14921 46052 38320 53153


Generated by Webalizer Version 2.21